·目が疲れやすくなる
·お子様の視力発達への影響
·ドライアイの原因に
·睡眠の質の低下
| 推奨部屋サイズ | 10~12置 |
| ブランド | PHILIPS(フィリップス) |
| 品名 | チューナーレステレビ |
| 型番 | PUH7700 |
| 画面サイズ | 65型 |
| 画素数 | 3840 x 2160 |
| リフレッシュレート(倍速機能) | DLG 120Hz |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約1445x833x89mm(スタンド無) |
| 外形寸法(幅x高さx奥行) | 約1445x866x285mm(スタンド有) |
| スタンド幅 | 約1111mm |
| 壁掛け寸法(縦×横) | 約300mmx約300mm(M6規格) |
| 質量(スタンド無) | 約14.8kg |
| 質量(スタンド有) | 約15kg |
|
PUH7700
55V 65V
|
PUH7169
43V 50V
|
PUH6569
32V
|
| ディスプレイ- | 4K Low blue light | 4K Ultra HD | HD |
| クアッドコアCPU | |||
| 画面サイズ | 55V65V | 43V·50V | 32V |
| 解像度 | 3840x2160 | 3840x2160 | 1366x768 |
| リフレッシコレート | DLG 120Hz | 60Hz | 60Hz |
| HDR10/HLG | |||
| Dolby Vision | - | ||
| Dolby Atmos | - | ||
| オ-ディオ出力(RMS) | 16W | 16W | 12W |
| MEMC | - | ||
| VRR | - | - | |
| ALLM | - | ||
| 0S | Google TV | Google TV | Google TV |
| PLAY store | Google Play | Google Play | Google Play |
| メモリー容量 | 2G/32G | 2G/32G | 1.5G/8G |
| Wifi | |||
| Bluetooth | Bluetooth5.1 | Bluetooth5.1 | Bluetooth5.0 |
| Chromecast | |||
| OK Google | |||
| HDMI端子 | 3(eARC HDMI 2) | 3(eARC HDMI 1) | 2(eARC HDMI 1) |
| HDMI2.1 | - | ||
| USB 端子 | 2 | 2 | 2 |
| Audio out | |||
| AV in | |||
| 光出力 | |||
| LAN(RJ45) |