![]() |
![]() |
![]() |
|
大型エアダスタ | 小型エアダスター | スプレー缶式 | |
風速 | 約42m/s | 約52m/s | 約15m/s |
におい | においなし | においなし | ガス臭 |
携帯性 | 携帯性携帯性拔群 ポケットの中にも入る |
||
使用 回数 |
有線タイプ 繰り返し使える |
充電式 繰り返し使える |
1回使い切り |
風速 調節 |
3段階 | 無段階 | 無し |
重量 | 約500g | 約280g | 約430g |
風力のレベル分け | ||
風の強さ | 風速 | 影響 |
やや強い風 | 24.5-28.4m/s | 樹木が揺れ始める |
強い風 | 28.5-32.6m/s | 車が走り出しにくい |
非常に強い風 | 32.7-36.9m/s | 看板やトタン板が外れ始める |
zepan FE-J35 | 約52m/s | 樹木、電柱、街灯や ブロック壁までも倒れる |
商品名 | 電動エアダスター |
型番 | FE-J35 |
寸法(長さ×高さ×厚さ) | 159×99×40mm |
重量(バッテリーを含む) | 約280g(重量) /約410g (総重量) |
モーターの回転速度 | 130000rpm (126000~136000rpm) |
温度保護 | 最大動作温度70℃ |
充電 | 急速充電(入力:15W) |
バッテリー容量 | 8000mAh(4000mAh×2) |
充電時間 | 約3時間 |
連続使用時間 | 最大180分 |
最高出力 | 220W |
風速(m/s) | 最大約52m/s |
最大推力 | 250g以上 (試験面までの距離約1mm) 約130g(試験面までの距離約5cm) |
充電ポート | Type-C |
パッケージ内容 | 電動エアダスター本体、細いノズル、 吸込フィルター、 USB-Cケーブル、 パッケージ、取扱説明書 |
Need a little more discount? Let's negotiate 😎